
Top 50Ranking
Ranking Nasional CPNS 2026 — Top Peserta RuangTes
Top 50 peserta CPNS di RuangTes dengan skor terbaik, total tryout, dan rata-rata skor. Bandingkan posisimu sekarang.
Statistik
Statistik Peserta CPNS
Data agregat seluruh peserta yang sudah mengerjakan tryout CPNS di RuangTes.
Total peserta
48
Total tryout dikerjakan
62
Rata-rata skor
32.9%
Leaderboard
Top 50 Peserta CPNS
Peringkat berdasarkan skor terbaik. Identitas peserta disamarkan demi privasi.
| Rank | Peserta | Skor Terbaik |
|---|---|---|
| 1 | T Ta****** | 100% |
| 2 | J ju*** | 100% |
| 3 | N Nilam S*** | 75% |
| 4 | A Ahya A*** | 75% |
| 5 | B Baso N*** | 70% |
| 6 | M Muhammad F*** | 70% |
| 7 | L lisa k*** | 65% |
| 8 | E el** | 65% |
| 9 | B Bl******** | 65% |
| 10 | N Nur A*** | 60% |
| 11 | N NIDA S*** | 60% |
| 12 | F firdha y*** | 60% |
| 13 | D Dudik S*** | 55% |
| 14 | H hanna j*** | 55% |
| 15 | F Febriani G*** | 55% |
| 16 | M MUHAMMAD H*** | 55% |
| 17 | W Wahyu S*** | 55% |
| 18 | H Ha******* | 50% |
| 19 | F Fe****** | 50% |
| 20 | N Nikotin K*** | 50% |
| 21 | A Ad** | 45% |
| 22 | S Safitri R*** | 45% |
| 23 | M ME*** | 45% |
| 24 | E EVI S*** | 45% |
| 25 | A Aladin L*** | 40% |
| 26 | R Ruri S*** | 40% |
| 27 | U ucup o*** | 40% |
| 28 | M Maulid H*** | 40% |
| 29 | J JHON W*** | 35% |
| 30 | N na*** | 35% |
| 31 | A Adza S*** | 25% |
| 32 | D Dandi S*** | 25% |
| 33 | B Bagus P*** | 25% |
| 34 | R Rajwa I*** | 20% |
| 35 | K Khozin H*** | 16.9% |
| 36 | I Ira H*** | 15% |
| 37 | A Admin L*** | 10% |
| 38 | M mikael1 a*** | 5% |
| 39 | B Brendah P*** | 5% |
| 40 | A awita p*** | 5% |
| 41 | S Super A*** | 0.4% |
| 42 | M Muhammad H*** | 0% |
| 43 | L Laura F*** | 0% |
| 44 | X xi** | 0% |
| 45 | N Nazmi S*** | 0% |
| 46 | F feals x*** | 0% |
| 47 | J Ji****** | 0% |
| 48 | N Nafisah a*** | 0% |
Tryout
Lihat semua tryout Mau Masuk Ranking?
Pilih tryout, dapatkan skor terbaik, dan posisimu otomatis update di leaderboard.
MasukRanking
Saatnya posisimu naik
Daftar, kerjakan tryout pertama, dan namamu langsung tampil di leaderboard.